| COMPANY NAME | TICKER | FIGI | SHARES | MARKET VALUE | % OF NET ASSET VALUES |
|---|
| 1 Month | 3 Month | YTD | Since Inception | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund NAV | 1.53% | TBD | 0.60% | 0.60% | TBD | TBD | TBD |
| Market Price | 1.09% | TBD | 0.48% | 0.48% | TBD | TBD | TBD |
| 1 Month | 3 Month | YTD | Since Inception | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund NAV | -6.52% | TBD | -0.92% | -0.92% | TBD | TBD | TBD |
| Market Price | -6.32% | TBD | -0.60% | -0.60% | TBD | TBD | TBD |
| Month | Ex Date | Record Date | Pay Date | Dividend |
|---|
| Second Quarter 2026 | |
|---|---|
| Days Traded at NAV | 0 |
| Days Traded at Premium | 31 |
| Days Traded at Discount | 7 |